- 科組地帶
- 體育科
目標
活動
運動成績
推介網頁
活動齊分享
圖書推介
躍動校園活力人生計劃2024
康文署寓樂頻道(運動教室)
第十二屆全國少數民族傳統體育運動會(全國民族運動會)
目標
目標
體育教師在實施教學時,要因應學童的需要,通過各種不同活動,以求達致下列的體育教學目標。
- 增進兒童之健康,促進神經、肌肉、骨骼及身體各部官能,使身體獲致全面的發展及良好的體適能。
- 培養兒童高尚之品德,公正之態度,良好及進取的體育精神。
- 使兒童明白互助合作在團體生活的重要;同時培養兒童對團體的責任感和歸屬感。
- 培養兒童優美的體態,加強他們對優美事物例如動作、儀態等的欣賞。
- 加強兒童的觀察、分析、判斷、適應和創作的能力。
- 培養兒童對體育活動有良好之興趣和態度使其在日常生活中積極參與鍛鍊,養成日後參加正當休閒活動的習慣。
運動成績
運動會成績
MVPA60
SportACT獎勵計劃
運動會成績
運動會成績
2024-2025年度運動會成績結果
三年級
| 項目 | 組別 | 名次 | 姓名 | 班別 | 成績 |
| 60米 | 男 子 | 冠軍 | 佘柏橋 | 3A | 10.03秒 |
| 亞軍 | 蔡昊霖 | 3D | 10.33秒 | ||
| 季軍 | 陳嘉禧 | 3C | 10.66秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 郭瑾桐 | 3A | 12.29秒 | |
| 亞軍 | 陳衍可 | 3C | 12.35秒 | ||
| 季軍 | 陳千恩 | 3D | 12.54秒 | ||
| 100米 | 男 子 | 冠軍 | 鍾一宇 | 3A | 16.73秒 |
| 亞軍 | 毛卓嵐 | 3B | 17.38秒 | ||
| 季軍 | 關翔峰 | 3B | 18.44秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 楊茜鈞 | 3C | 17.75秒 | |
| 亞軍 | 李藹玥 | 3C | 18.27秒 | ||
| 季軍 | 陳子淇 | 3B | 18.34秒 | ||
| 擲豆袋 | 男 子 | 冠軍 | 吳俊希 | 3D | 15.61米 |
| 亞軍 | 李冠林 | 3C | 14.87米 | ||
| 季軍 | 張文軒 | 3A | 13.69米 | ||
女 子 | 冠軍 | 蔡旻橋 | 3D | 12.20米 | |
| 亞軍 | 黃靖斯 | 3D | 10.30米 | ||
| 季軍 | 羅子妍 | 3C | 9.27米 | ||
| 立定跳遠 | 男 子 | 冠軍 | 羅晧程 | 3D | 1.69米 |
| 亞軍 | 梁學榮 | 3C | 1.44米 | ||
| 季軍 | 王景儁 | 3C | 1.40米 | ||
女 子 | 冠軍 | 石一博 | 3B | 1.30米 | |
| 亞軍 | 周瑾恬 | 3D | 1.19米 | ||
| 季軍 | 黃梓茵 | 3D | 1.04米 | ||
4X100 接力 | 男 子 | 冠軍 | 3A | ||
| 亞軍 | 3D | ||||
| 季軍 | 3B | ||||
| 殿軍 | 3C | ||||
女 子 | 冠軍 | 3C | |||
| 亞軍 | 3B | ||||
| 季軍 | 3D | ||||
| 殿軍 | 3A | ||||
四年級
| 項目 | 組別 | 名次 | 姓名 | 班別 | 成績 |
| 60米 | 男 子 | 冠軍 | 陳柏昕 | 4D | 10.24秒 |
| 亞軍 | 莫國宸 | 4D | 11.07秒 | ||
| 季軍 | 王知樂 | 4A | 12.09秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 鄺思妍 | 4B | 9.83秒 | |
| 亞軍 | 敖芷悠 | 4D | 10.64秒 | ||
| 季軍 | 馮芷琪 | 4B | 11.39秒 | ||
| 100米 | 男 子 | 冠軍 | 黎語深 | 4A | 16.36秒 |
| 亞軍 | 陳品夷 | 4A | 17.09秒 | ||
| 季軍 | 王景新 | 4D | 17.13秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 文思允 | 4A | 15.16秒 | |
| 亞軍 | 蘇悅甜 | 4B | 15.31秒 | ||
| 季軍 | 謝梓悠 | 4C | 17.58秒 | ||
| 擲豆袋 | 男 子 | 冠軍 | 劉彥廷 | 4D | 20.54米 |
| 亞軍 | 彭𨯂新 | 4D | 17.29米 | ||
| 季軍 | 陳柏衡 | 4C | 16.06米 | ||
女 子 | 冠軍 | 吳苡澄 | 4C | 18.02米 | |
| 亞軍 | 區菀恂 | 4C | 12.37米 | ||
| 季軍 | 韓心羽 | 4C | 11.66米 | ||
| 跳遠 | 男 子 | 冠軍 | 呂仲銘 | 4A | 2.43米 |
| 亞軍 | 余皓輝 | 4B | 2.43米 | ||
| 季軍 | 劉永傑 | 4A | 2.29米 | ||
女 子 | 冠軍 | 吳靄翹 | 4D | 2.58米 | |
| 亞軍 | 劉悅妤 | 4D | 2.41米 | ||
| 季軍 | 蔡洛瑤 | 4D | 2.02米 | ||
4X100 接力 | 男 子 | 冠軍 | 4A | ||
| 亞軍 | 4D | ||||
| 季軍 | 4B | ||||
| 殿軍 | 4C | ||||
女 子 | 冠軍 | 4B | |||
| 亞軍 | 4A | ||||
| 季軍 | 4C | ||||
| 殿軍 | 4D | ||||
五年級
| 項目 | 組別 | 名次 | 姓名 | 班別 | 成績 |
| 60米 | 男 子 | 冠軍 | 戴仲天 | 5C | 9.33秒 |
| 亞軍 | 楊朗峯 | 5B | 10.26秒 | ||
| 季軍 | 鄧頌熹 | 5D | 10.75秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 鍾苡靜 | 5A | 8.79秒 | |
| 亞軍 | 蔡穎頤 | 5B | 10.24秒 | ||
| 季軍 | 許嘉恩 | 5D | 10.39秒 | ||
| 100米 | 男 子 | 冠軍 | 司徒傑明 | 5D | 17.16秒 |
| 亞軍 | 王子阳 | 5B | 17.59秒 | ||
| 季軍 | 柯卓賢 | 5C | 17.71秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 鄭芯怡 | 5A | 13.92秒 | |
| 亞軍 | 黃悅怡 | 5B | 15.86秒 | ||
| 季軍 | 李恩思 | 5A | 17.33秒 | ||
| 擲壘球 | 男 子 | 冠軍 | 李枳晨 | 5A | 23.79米 |
| 亞軍 | 鄧錦駿 | 5B | 18.82米 | ||
| 季軍 | 林晉謙 | 5D | 17.26米 | ||
女 子 | 冠軍 | 黃靖儀 | 5C | 25.07米 | |
| 亞軍 | 麥慧言 | 5D | 16.35米 | ||
| 季軍 | 黃善盈 | 5C | 15.88米 | ||
| 跳遠 | 男 子 | 冠軍 | 林 靖 | 5A | 3.18米 |
| 亞軍 | 白家誠 | 5C | 2.30米 | ||
| 季軍 | 彭懿德 | 5C | 1.89米 | ||
女 子 | 冠軍 | 鍾穎祺 | 5C | 3.24米 | |
| 亞軍 | 梁 言 | 5A | 2.52米 | ||
| 季軍 | 梁泳桐 | 5C | 2.51米 | ||
4X100 接力 | 男 子 | 冠軍 | 5D | ||
| 亞軍 | 5C | ||||
| 季軍 | 5B | ||||
| 殿軍 | 5A | ||||
女 子 | 冠軍 | 5A | |||
| 亞軍 | 5C | ||||
| 季軍 | 5D | ||||
| 殿軍 | 5B | ||||
六年級
| 項目 | 組別 | 名次 | 姓名 | 班別 | 成績 |
| 60米 | 男 子 | 冠軍 | 談昊澄 | 6C | 9.29秒 |
| 亞軍 | 王啟新 | 6A | 9.42秒 | ||
| 季軍 | 陳柏衡 | 6D | 9.44秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 毛悅琳 | 6A | 9.33秒 | |
| 亞軍 | 林詩瑩 | 6D | 9.81秒 | ||
| 季軍 | 黃梓晴 | 6B | 9.96秒 | ||
| 100米 | 男 子 | 冠軍 | 雲天駿 | 6A | 12.92秒 |
| 亞軍 | 伍柏翹 | 6A | 14.79秒 | ||
| 季軍 | 范逸朗 | 6B | 15.16秒 | ||
女 子 | 冠軍 | 林靖儀 | 6D | 16.15秒 | |
| 亞軍 | 楊潁晞 | 6C | 16.50秒 | ||
| 季軍 | 戴煒祺 | 6D | 17.60秒 | ||
| 擲壘球 | 男 子 | 冠軍 | 張雋豪 | 6C | 29.25米 |
| 亞軍 | 高敏希 | 6A | 26.56米 | ||
| 季軍 | 陳博文 | 6C | 24.27米 | ||
女 子 | 冠軍 | 詹鎧瀅 | 6D | 37.68米 | |
| 亞軍 | 廖瑤珠 | 6D | 18.60米 | ||
| 季軍 | 朱慧梓 | 6A | 18.47米 | ||
| 跳遠 | 男 子 | 冠軍 | 吳俊希 | 6B | 3.70米 |
| 亞軍 | 張逸濠 | 6C | 3.37米 | ||
| 季軍 | 吳綽維 | 6B | 3.28米 | ||
女 子 | 冠軍 | 潘敏僖 | 6B | 3.34米 | |
| 亞軍 | 梁凱琳 | 6C | 2.48米 | ||
| 季軍 | 陳鈺婷 | 6D | 2.29米 | ||
4X100 接力 | 男 子 | 冠軍 | 6A | ||
| 亞軍 | 6C | ||||
| 季軍 | 6B | ||||
| 殿軍 | 6D | ||||
女 子 | 冠軍 | 6D | |||
| 亞軍 | 6A | ||||
| 季軍 | 6B | ||||
| 殿軍 | 6C | ||||
友校接力賽
| 校名 | |
| 冠軍 | 余振強紀念中學 |
| 亞軍 | 陳瑞祺(喇沙)書院 |
| 季軍 | 禮賢會彭學高紀念中學 |
| 優異 | 五旬節中學 |
| 優異 | 基督教女青年會丘佐榮中學 |
| 優異 | 鄧鏡波學校 |
親子接力賽
| 組別(學生代表) | |
| 冠軍 | 王啟新、伍柏翹 |
| 亞軍 | 戴煒祺、林靖儀 |
| 季軍 | 關焅男、方婧涵 |
全場總冠軍
| 班別 | |
| 三四年級組 | 4D |
| 五六年級組 | 5C |
啦啦隊比賽
| 年級 | |
| 冠軍 | 四年級 |
MVPA60
|
2024年度 MVPA60獎勵計劃 學生獲獎名單 |
|||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 2A | 1 | 卓承熙 | 金 |
| 2A | 7 | 郝加恩 | 金 |
| 2A | 10 | 李嘉賢 | 金 |
| 2A | 11 | 梁文凱 | 金 |
| 2A | 13 | 李廷軒 | 金 |
| 2A | 15 | 廖綽嵐 | 金 |
| 2A | 17 | 文柏喬 | 金 |
| 2A | 19 | 唐熙航 | 金 |
| 2A | 20 | 黃梓渝 | 金 |
| 2A | 23 | 胡一然 | 金 |
| 2A | 24 | 張楚淇 | 金 |
| 2B | 8 | 胡欣妍 | 金 |
| 2B | 10 | 李芯樂 | 金 |
| 2B | 13 | 駱景琳 | 金 |
| 2B | 14 | 雷樂 | 金 |
| 2B | 16 | 潘殷博 | 金 |
| 2B | 17 | 蕭宇熙 | 金 |
| 2B | 18 | 孫澤楷 | 金 |
| 2B | 23 | 袁憫祈 | 金 |
| 2C | 8 | 梁筱善 | 金 |
| 2C | 12 | 廖星耀 | 金 |
| 2C | 14 | 盧柏睿 | 金 |
| 2C | 15 | 盧辰羽 | 金 |
| 2C | 21 | 潘祉杰 | 金 |
| 2C | 22 | 饒穎晟 | 金 |
| 2C | 24 | 王芯瑜 | 金 |
| 2D | 3 | 陳嘉明 | 金 |
| 2D | 4 | 陳彥好 | 金 |
| 2D | 5 | 陳濼舒 | 金 |
| 2D | 9 | 何子傑 | 金 |
| 2D | 12 | 賴俊希 | 金 |
| 2D | 15 | 梁凱橋 | 金 |
| 2D | 16 | 梁旻皓 | 金 |
| 2D | 17 | 練皓瀚 | 金 |
| 2D | 22 | 楊霈沂 | 金 |
| 3A | 1 | 陳政林 | 金 |
| 3A | 2 | 陳培軒 | 金 |
| 3A | 12 | 李君茹 | 金 |
| 3A | 15 | 梁柏然 | 金 |
| 3A | 16 | 李嘉瑜 | 金 |
| 3A | 17 | 羅浩 | 金 |
| 3A | 18 | 伍柏禧 | 金 |
| 3A | 19 | 佘柏橋 | 金 |
| 3A | 23 | 王楚唯 | 金 |
| 3A | 24 | 黃柏諺 | 金 |
| 3B | 1 | 陳子淇 | 金 |
| 3B | 5 | 關翔峰 | 金 |
| 3B | 11 | 毛卓嵐 | 金 |
| 3B | 15 | 譚悅恩 | 金 |
| 3B | 20 | 王天諾 | 金 |
| 3B | 21 | 黃子諾 | 金 |
| 3C | 6 | 周凱琳 | 金 |
| 3C | 8 | 李藹玥 | 金 |
| 3C | 9 | 梁學榮 | 金 |
| 3C | 11 | 李冠林 | 金 |
| 3C | 15 | 文梓聰 | 金 |
| 3C | 19 | 曾樂文 | 金 |
| 3C | 20 | 曾樂天 | 金 |
| 3C | 21 | 王景儁 | 金 |
| 3C | 22 | 魏熙桐 | 金 |
| 3D | 2 | 陳千恩 | 金 |
| 3D | 3 | 陳安君 | 金 |
| 3D | 6 | 𧝁偉霆 | 金 |
| 3D | 7 | 林子嵐 | 金 |
| 3D | 15 | 吳俊希 | 金 |
| 3D | 16 | 龐貝嘉 | 金 |
| 3D | 20 | 蔡卓瑜 | 金 |
| 3D | 22 | 黃梓茵 | 金 |
| 4A | 2 | 陳品夷 | 金 |
| 4A | 8 | 林施希 | 金 |
| 4A | 10 | 梁文起 | 金 |
| 4A | 13 | 文思允 | 金 |
| 4A | 14 | 伍祐瑧 | 金 |
| 4A | 15 | 伍炫霖 | 金 |
| 4A | 23 | 黃子晴 | 金 |
| 4A | 25 | 謝卓彤 | 金 |
| 4B | 4 | 蔡浩進 | 金 |
| 4B | 6 | 馮芷琪 | 金 |
| 4B | 8 | 鄺思姸 | 金 |
| 4B | 9 | 林焯峰 | 金 |
| 4B | 10 | 林煦童 | 金 |
| 4B | 12 | 羅伊棋 | 金 |
| 4B | 13 | 梁穎心 | 金 |
| 4B | 14 | 陸奕希 | 金 |
| 4B | 16 | 蘇悦甜 | 金 |
| 4B | 22 | 黃依娜 | 金 |
| 4C | 1 | 區菀恂 | 金 |
| 4C | 4 | 陳彦妃 | 金 |
| 4C | 7 | 朱穎欣 | 金 |
| 4C | 8 | 費奕霏 | 金 |
| 4C | 9 | 何祉霖 | 金 |
| 4C | 12 | 孔學謙 | 金 |
| 4C | 14 | 郭慕義 | 金 |
| 4C | 16 | 黎恩琦 | 金 |
| 4C | 17 | 林穎匡 | 金 |
| 4C | 18 | 劉培熙 | 金 |
| 4C | 22 | 廖芊嵐 | 金 |
| 4C | 25 | 吳苡澄 | 金 |
| 4C | 26 | 謝梓悠 | 金 |
| 4C | 29 | 周子如 | 金 |
| 4D | 2 | 陳柏昕 | 金 |
| 4D | 3 | 陳瑩君 | 金 |
| 4D | 8 | 劉彥廷 | 金 |
| 4D | 14 | 劉筱莜 | 金 |
| 4D | 15 | 陸梓申 | 金 |
| 4D | 16 | 莫國宸 | 金 |
| 4D | 17 | 吳靄翹 | 金 |
| 4D | 19 | 敖芷悠 | 金 |
| 4D | 25 | 王景新 | 金 |
| 5A | 1 | 翟祐男 | 金 |
| 5A | 3 | 陳祉霖 | 金 |
| 5A | 8 | 何天悅 | 金 |
| 5A | 9 | 關凱軒 | 金 |
| 5A | 17 | 林思彤 | 金 |
| 5A | 19 | 彭溢 | 金 |
| 5A | 23 | 黃敏皓 | 金 |
| 5B | 1 | 鄭凱桓 | 金 |
| 5B | 6 | 劉賢豐 | 金 |
| 5B | 8 | 李文熙 | 金 |
| 5B | 11 | 劉遠瀚 | 金 |
| 5B | 13 | 文芷晴 | 金 |
| 5B | 14 | 伍志華 | 金 |
| 5B | 17 | 施柏浩 | 金 |
| 5B | 19 | 鄧宇晴 | 金 |
| 5B | 23 | 黃悅怡 | 金 |
| 5B | 27 | 趙俊媛 | 金 |
| 5C | 1 | 白家誠 | 金 |
| 5C | 10 | 黎溢言 | 金 |
| 5C | 12 | 梁道明 | 金 |
| 5C | 17 | 彭懿德 | 金 |
| 5C | 19 | 邱紫琪 | 金 |
| 5C | 21 | 戴仲天 | 金 |
| 5C | 25 | 黃善盈 | 金 |
| 5C | 26 | 黃映澄 | 金 |
| 5D | 3 | 趙承斌 | 金 |
| 5D | 4 | 蔡泳諺 | 金 |
| 5D | 12 | 林凱翔 | 金 |
| 5D | 17 | 麥慧言 | 金 |
| 5D | 19 | 司徒傑明 | 金 |
| 5D | 20 | 戴溢琛 | 金 |
| 5D | 26 | 楊溢朗 | 金 |
| 6A | 2 | 陳臣峰 | 金 |
| 6A | 3 | 陳梓嫣 | 金 |
| 6A | 8 | 馮思行 | 金 |
| 6A | 9 | 何韻懿 | 金 |
| 6A | 15 | 毛悅琳 | 金 |
| 6A | 19 | 雲天駿 | 金 |
| 6A | 20 | 王啟新 | 金 |
| 6A | 21 | 黃洛峻 | 金 |
| 6B | 2 | 陳梓豪 | 金 |
| 6B | 3 | 陳宇嫣 | 金 |
| 6B | 4 | 蔡浩朗 | 金 |
| 6B | 5 | 周智恆 | 金 |
| 6B | 12 | 吳焯維 | 金 |
| 6B | 14 | 龐以莉 | 金 |
| 6B | 15 | 潘敏僖 | 金 |
| 6B | 16 | 潘慧一 | 金 |
| 6B | 20 | 黃梓晴 | 金 |
| 6B | 23 | 葉宇軒 | 金 |
| 6C | 2 | 陳晞兒 | 金 |
| 6C | 3 | 陳博文 | 金 |
| 6C | 4 | 張雋豪 | 金 |
| 6C | 5 | 張逸濠 | 金 |
| 6C | 13 | 梁凱琳 | 金 |
| 6C | 17 | 談昊澄 | 金 |
| 6C | 18 | 鄧朗翹 | 金 |
| 6C | 20 | 董再熙 | 金 |
| 6C | 22 | 黃淳熙 | 金 |
| 6C | 27 | 楊潁晞 | 金 |
| 6C | 29 | 葉宇晴 | 金 |
| 6D | 1 | 陳柏衡 | 金 |
| 6D | 2 | 陳鈺婷 | 金 |
| 6D | 5 | 鍾語晴 | 金 |
| 6D | 6 | 戴煒祺 | 金 |
| 6D | 9 | 林靖儀 | 金 |
| 6D | 13 | 梁逸謙 | 金 |
| 6D | 14 | 廖瑤珠 | 金 |
| 6D | 20 | 詹鎧瀅 | 金 |
| 6D | 21 | 王寶兒 | 金 |
| 6D | 23 | 楊梓熙 | 金 |
| 2B | 1 | 陳志桓 | 銀 |
| 2B | 15 | 彭懿珩 | 銀 |
| 2C | 3 | 陳俊渝 | 銀 |
| 2C | 4 | 陳柏因 | 銀 |
| 3A | 22 | 尹筱嵐 | 銀 |
| 3B | 10 | 盧晫楠 | 銀 |
| 3B | 17 | 黃靖雅 | 銀 |
| 3D | 21 | 黃靖斯 | 銀 |
| 4A | 22 | 黃詩喬 | 銀 |
| 4A | 24 | 吳霆杰 | 銀 |
| 4B | 7 | 何柏霖 | 銀 |
| 4C | 2 | 陳苡喬 | 銀 |
| 4C | 23 | 盧芓宏 | 銀 |
| 4D | 6 | 張洛熙 | 銀 |
| 4D | 9 | 劉悦妤 | 銀 |
| 4D | 10 | 李鎮廷 | 銀 |
| 4D | 22 | 鄧欣鳴 | 銀 |
| 5A | 4 | 周芷晴 | 銀 |
| 5A | 7 | 鍾苡靜 | 銀 |
| 5A | 24 | 黃子涵 | 銀 |
| 5B | 26 | 張語桐 | 銀 |
| 5C | 11 | 梁凱仁 | 銀 |
| 5D | 9 | 干山軒 | 銀 |
| 5D | 22 | 謝柏賢 | 銀 |
| 6B | 7 | 符玉凝 | 銀 |
| 6B | 11 | 廖昕庭 | 銀 |
| 6C | 21 | 尹筱晴 | 銀 |
| 2C | 6 | 周懿琛 | 銅 |
| 2D | 6 | 鄭雅文 | 銅 |
| 3A | 20 | 岑希妤 | 銅 |
| 3C | 10 | 梁梓謙 | 銅 |
| 3C | 13 | 羅子恆 | 銅 |
| 3C | 14 | 羅子妍 | 銅 |
| 3D | 14 | 梁文雅 | 銅 |
| 4A | 4 | 蔡星瑩 | 銅 |
| 4A | 5 | 周以晨 | 銅 |
| 4A | 12 | 麥邇藍 | 銅 |
| 4A | 20 | 王皓軒 | 銅 |
| 4C | 5 | 張逸朗 | 銅 |
| 4C | 10 | 韓心羽 | 銅 |
| 4C | 15 | 郭芷菁 | 銅 |
| 4C | 28 | 袁頌軒 | 銅 |
| 4D | 4 | 周俊軒 | 銅 |
| 5A | 5 | 陳禹航 | 銅 |
| 5B | 12 | 麥倩宜 | 銅 |
| 5B | 16 | 邵詩涵 | 銅 |
| 5B | 21 | 曾梓康 | 銅 |
| 6A | 11 | 關焅男 | 銅 |
| 6B | 10 | 梁熙晴 | 銅 |
| 6B | 17 | 石雅萁 | 銅 |
| 6C | 14 | 陸梓天 | 銅 |
| 6D | 8 | 江梓葉 | 銅 |
| 6D | 12 | 梁善匡 | 銅 |
| 6D | 16 | 廖銘健 | 銅 |
| 6D | 17 | 盧善原 | 銅 |
SportACT獎勵計劃
|
2024年度 SportACT獎勵計劃 學生獲獎名單 |
|||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1A | 4 | 鄭禮雋 | 金 |
| 1A | 11 | 梁梓桓 | 金 |
| 1A | 14 | 吳卓蔓 | 金 |
| 1A | 15 | 吳芊雪 | 金 |
| 1C | 12 | 李俊傑 | 金 |
| 1C | 14 | 梁瀚天 | 金 |
| 1C | 18 | 謝佑家 | 金 |
| 1C | 21 | 吳霆欣 | 金 |
| 1D | 6 | 方子軒 | 金 |
| 1D | 14 | 吳俊謙 | 金 |
| 1D | 22 | 黃翊霖 | 金 |
| 2A | 5 | 馮惟峰 | 金 |
| 2A | 26 | 羅瑾瑜 | 金 |
| 2B | 1 | 陳志桓 | 金 |
| 2B | 5 | 蔣晶晶 | 金 |
| 2B | 8 | 胡欣妍 | 金 |
| 2B | 9 | 黃博均 | 金 |
| 2B | 14 | 雷樂 | 金 |
| 2B | 15 | 彭懿珩 | 金 |
| 2B | 16 | 潘殷博 | 金 |
| 2B | 17 | 蕭宇熙 | 金 |
| 2B | 21 | 王楚晴 | 金 |
| 2C | 7 | 何煒彤 | 金 |
| 2D | 1 | 蔡承峻 | 金 |
| 2D | 2 | 陳雋諺 | 金 |
| 2D | 9 | 何子傑 | 金 |
| 3A | 2 | 陳培軒 | 金 |
| 3A | 6 | 鍾一宇 | 金 |
| 3B | 1 | 陳子淇 | 金 |
| 3B | 3 | 紀綽䋼 | 金 |
| 3B | 4 | 高苡僑 | 金 |
| 3B | 5 | 關翔峰 | 金 |
| 3B | 20 | 王天諾 | 金 |
| 3C | 6 | 周凱琳 | 金 |
| 3C | 15 | 文梓聰 | 金 |
| 3D | 2 | 陳千恩 | 金 |
| 3D | 6 | 𧝁偉霆 | 金 |
| 4A | 3 | 陳祉祈 | 金 |
| 4A | 10 | 梁文起 | 金 |
| 4A | 13 | 文思允 | 金 |
| 4A | 21 | 王啟嵐 | 金 |
| 4A | 24 | 吳霆杰 | 金 |
| 4A | 27 | 沈書霆 | 金 |
| 4B | 6 | 馮芷琪 | 金 |
| 4B | 13 | 梁穎心 | 金 |
| 4C | 2 | 陳苡喬 | 金 |
| 4C | 4 | 陳彦妃 | 金 |
| 4C | 5 | 張逸朗 | 金 |
| 4C | 6 | 朱愷文 | 金 |
| 4C | 7 | 朱穎欣 | 金 |
| 4C | 8 | 費奕霏 | 金 |
| 4C | 9 | 何祉霖 | 金 |
| 4C | 10 | 韓心羽 | 金 |
| 4C | 12 | 孔學謙 | 金 |
| 4C | 14 | 郭慕義 | 金 |
| 4C | 15 | 郭芷菁 | 金 |
| 4C | 16 | 黎恩琦 | 金 |
| 4C | 17 | 林穎匡 | 金 |
| 4C | 18 | 劉培熙 | 金 |
| 4C | 21 | 凌可穎 | 金 |
| 4C | 22 | 廖芊嵐 | 金 |
| 4C | 23 | 盧芓宏 | 金 |
| 4C | 24 | 莫睿瑜 | 金 |
| 4C | 25 | 吳苡澄 | 金 |
| 4C | 26 | 謝梓悠 | 金 |
| 4C | 27 | 余芙寧 | 金 |
| 4C | 28 | 袁頌軒 | 金 |
| 4C | 29 | 周子如 | 金 |
| 4D | 19 | 敖芷悠 | 金 |
| 4D | 25 | 王景新 | 金 |
| 5B | 13 | 文芷晴 | 金 |
| 5C | 5 | 鍾穎祺 | 金 |
| 5C | 8 | 洪序林 | 金 |
| 5C | 11 | 梁凱仁 | 金 |
| 5C | 12 | 梁道明 | 金 |
| 5C | 18 | 潘祉喬 | 金 |
| 5C | 21 | 戴仲天 | 金 |
| 5C | 22 | 黃靖儀 | 金 |
| 5C | 25 | 黃善盈 | 金 |
| 5D | 1 | 區凱嵐 | 金 |
| 5D | 17 | 麥慧言 | 金 |
| 5D | 20 | 戴溢琛 | 金 |
| 5D | 23 | 黃頌恩 | 金 |
| 6A | 1 | 翟政皓 | 金 |
| 6A | 3 | 陳梓嫣 | 金 |
| 6A | 4 | 張卓瑩 | 金 |
| 6A | 5 | 蔡欣廷 | 金 |
| 6A | 6 | 朱慧梓 | 金 |
| 6A | 8 | 馮思行 | 金 |
| 6A | 9 | 何韻懿 | 金 |
| 6A | 11 | 關焅男 | 金 |
| 6A | 14 | 樂諺濠 | 金 |
| 6A | 15 | 毛悅琳 | 金 |
| 6A | 16 | 伍柏翹 | 金 |
| 6A | 17 | 岑依庭 | 金 |
| 6A | 19 | 雲天駿 | 金 |
| 6A | 20 | 王啟新 | 金 |
| 6A | 21 | 黃洛峻 | 金 |
| 6A | 23 | 張柯菲 | 金 |
| 6B | 23 | 葉宇軒 | 金 |
| 6C | 3 | 陳博文 | 金 |
| 6C | 17 | 談昊澄 | 金 |
| 6D | 1 | 陳柏衡 | 金 |
| 6D | 2 | 陳鈺婷 | 金 |
| 6D | 4 | 徐智軒 | 金 |
| 6D | 6 | 戴煒祺 | 金 |
| 6D | 7 | 鄧文鈞 | 金 |
| 6D | 9 | 林靖儀 | 金 |
| 6D | 11 | 林詩瑩 | 金 |
| 6D | 13 | 梁逸謙 | 金 |
| 6D | 20 | 詹鎧瀅 | 金 |
| 6D | 23 | 楊梓熙 | 金 |
| 1B | 15 | 林安愉 | 銀 |
| 1C | 1 | 陳柏霖 | 銀 |
| 1C | 23 | 楊心怡 | 銀 |
| 1D | 5 | 方子琪 | 銀 |
| 1D | 11 | 梁學賢 | 銀 |
| 1D | 15 | 薛皓晴 | 銀 |
| 2A | 7 | 郝加恩 | 銀 |
| 2A | 13 | 李廷軒 | 銀 |
| 2A | 19 | 唐熙航 | 銀 |
| 2A | 23 | 胡一然 | 銀 |
| 2B | 3 | 陳信諾 | 銀 |
| 2B | 4 | 鄭震謙 | 銀 |
| 2B | 7 | 甘鎮源 | 銀 |
| 2B | 11 | 凌子喬 | 銀 |
| 2B | 12 | 盧悅溋 | 銀 |
| 2B | 13 | 駱景琳 | 銀 |
| 2B | 20 | 鄧宇嵐 | 銀 |
| 2B | 22 | 黃浠淳 | 銀 |
| 2B | 23 | 袁憫祈 | 銀 |
| 2C | 10 | 干千珈 | 銀 |
| 2C | 14 | 盧柏睿 | 銀 |
| 2C | 22 | 饒穎晟 | 銀 |
| 2C | 24 | 王芯瑜 | 銀 |
| 2D | 15 | 梁凱橋 | 銀 |
| 3A | 1 | 陳政林 | 銀 |
| 3A | 8 | 許湋行 | 銀 |
| 3B | 15 | 譚悅恩 | 銀 |
| 3C | 9 | 梁學榮 | 銀 |
| 3C | 11 | 李冠林 | 銀 |
| 3C | 13 | 羅子恆 | 銀 |
| 3C | 14 | 羅子妍 | 銀 |
| 4A | 1 | 陳爾翹 | 銀 |
| 4A | 2 | 陳品夷 | 銀 |
| 4A | 5 | 周以晨 | 銀 |
| 4A | 12 | 麥邇藍 | 銀 |
| 4A | 18 | 譚睿心 | 銀 |
| 4A | 22 | 黃詩喬 | 銀 |
| 4A | 25 | 謝卓彤 | 銀 |
| 4A | 26 | 葉海渝 | 銀 |
| 4B | 9 | 林焯峰 | 銀 |
| 4B | 16 | 蘇悦甜 | 銀 |
| 4C | 11 | 許謙澄 | 銀 |
| 4C | 20 | 梁綽恩 | 銀 |
| 4D | 2 | 陳柏昕 | 銀 |
| 4D | 15 | 陸梓申 | 銀 |
| 5A | 8 | 何天悅 | 銀 |
